开奖结果按权威来源同步,历史数据可查可对照,流程公开透明。
主流数字彩、竞猜型彩票及地方特色玩法集中呈现,满足不同购彩需求。
平台架构稳定,保障数据传输与服务运行持续可靠。
从选号到提交全流程优化设计,步骤清晰、提示明确。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 排列3 | 25332 | 2025-12-12 | 9 3 9 4 1 |
| 七乐彩 | 2024137 | 2024-11-27(三) | 02 03 09 14 17 22 24 + 08 |
| 排列5 | 23727724 | 2026-01-11 | 2 3 4 6 6 |
| 大乐透 | 25079 | 2025-07-14 | 02 14 32 34 35 05 11 |
| 排列5 | 24304020 | 2026-02-02 | 2 3 9 9 2 |
| 双色球 | 2025149 | 2025-12-25(四) | 01 02 04 06 22 30 + 10 |
| 七星彩 | 18241010 | 2026-02-10 | 1 7 9 9 0 6 8 |
| 排列3 | 26013 | 2026-01-13 | 4 7 7 8 7 |
| 双色球 | 2025108 | 2025-09-18(四) | 01 09 14 17 22 33 + 07 |
| 七星彩 | 16832930 | 2026-01-04 | 2 5 3 0 4 9 8 |
| 双色球 | 2025011 | 2025-01-26(日) | 06 13 17 22 24 29 + 11 |
| 双色球 | 2025102 | 2025-09-04(四) | 04 09 16 17 18 31 + 07 |
| 排列5 | 23366128 | 2026-01-03 | 2 4 8 3 0 |
| 七乐彩 | 2024123 | 2024-10-25(五) | 01 10 17 20 23 25 27 + 14 |
| 排列5 | 23821654 | 2026-01-25 | 2 3 1 7 7 |
| 七乐彩 | 2025033 | 2025-03-28(五) | 03 09 12 15 17 20 24 + 13 |
| 福彩3D | 2025239 | 2025-09-06(六) | 1 2 5 |
| 排列3 | 25343 | 2025-12-23 | 0 1 2 5 9 |
| 福彩3D | 2026004 | 2026-01-04(日) | 0 1 9 |
| 双色球 | 2025021 | 2025-02-27(四) | 07 08 16 18 25 32 + 14 |
| 七星彩 | 17327776 | 2025-11-23 | 2 5 5 6 4 3 2 |
| 福彩3D | 2025331 | 2025-12-11(四) | 0 5 0 |
| 排列5 | 26721484 | 2026-01-09 | 2 4 6 4 7 |
| 大乐透 | 25123 | 2025-10-29 | 08 13 24 25 31 04 10 |
| 排列3 | 25303 | 2025-11-13 | 9 4 3 8 2 |
| 七星彩 | 16173450 | 2026-01-27 | 1 6 6 2 7 1 9 |
| 双色球 | 2026005 | 2026-01-11(日) | 01 20 22 27 30 33 + 10 |
| 双色球 | 2025080 | 2025-07-15(二) | 03 07 08 10 16 19 + 05 |
| 排列3 | 26006 | 2026-01-06 | 7 1 8 8 8 |
| 七星彩 | 17853234 | 2025-12-30 | 1 7 2 9 0 6 6 |
| 排列3 | 26011 | 2026-01-11 | 0 3 0 6 7 |
| 福彩3D | 2026024 | 2026-01-24(六) | 9 1 1 |
| 排列5 | 25265864 | 2026-02-04 | 2 4 3 9 1 |
| 大乐透 | 25105 | 2025-09-13 | 15 16 25 28 34 10 12 |
可以,账户中心会保存交易与订单明细便于查询。
这类一般以数字序列展示,按顺序阅读即可。
可以,历史开奖里会提供最近期数的记录。
建议检查网络并刷新页面,如仍异常可稍后重试或联系客服。
开奖结果会在官方开奖后第一时间同步更新,页面显示与公开渠道保持一致。
各彩种规则不同,开奖安排也不同,以官方公布为准。